印鑑証明に登録する「実印」、預金通帳に登録する「銀行印」、日常使用する「認印」としてご使用いただける印鑑です。
1本1本丁寧に作成して、お届けいたします。
サイズ | 文字書体 | 文字配置 |
10.5mm(2文字まで) | 篆書体(てんしょ) | おまかせ |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
隷書体(れいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
行書体(ぎょうしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
楷書体(かいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
古印体(こいん) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
印相体“吉相体”(いんそう) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
12.0mm(3文字まで) | 篆書体(てんしょ) | おまかせ |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
隷書体(れいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
行書体(ぎょうしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
楷書体(かいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
古印体(こいん) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
印相体“吉相体”(いんそう) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
13.5mm(4文字まで) | 篆書体(てんしょ) | おまかせ |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
隷書体(れいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
行書体(ぎょうしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
楷書体(かいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
古印体(こいん) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
印相体“吉相体”(いんそう) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
15.0mm(5文字まで) | 篆書体(てんしょ) | おまかせ |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
隷書体(れいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
行書体(ぎょうしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
楷書体(かいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
古印体(こいん) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
印相体“吉相体”(いんそう) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
16.5mm(6文字まで) | 篆書体(てんしょ) | おまかせ |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
隷書体(れいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
行書体(ぎょうしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
楷書体(かいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
古印体(こいん) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
印相体“吉相体”(いんそう) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
18.0mm(7文字まで) | 篆書体(てんしょ) | おまかせ |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
隷書体(れいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
行書体(ぎょうしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
楷書体(かいしょ) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
古印体(こいん) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) | ||
印相体“吉相体”(いんそう) | おまかせ | |
縦1列 | ||
縦2列(姓と名で区切る) | ||
縦2列(文字数で区切る) | ||
横1行(右→左) | ||
横2行(右→左:姓と名で区切る) | ||
横2行(右→左:文字数で区切る) | ||
横1行(左→右) | ||
横2行(左→右:姓と名で区切る) | ||
横2行(左→右:文字数で区切る) |
- ▼ 印鑑のサイズ
- 印鑑のサイズを、10.5mm~18.0mmよりご指定下さい。
- ▼ 文字の書体
- 印鑑の書体を6種類からご指定下さい。
- ▼ 文字の配置
- 文字の配置をご指定下さい。
- ▼ 彫刻文字
- 印鑑に入れる文字を、「印鑑の文字」欄にご記入下さい。
※彫刻できる文字数はサイズによって異なります。
◆ 印鑑の作成に必要な内容
- ▼ 商品内容
- 個人向け印鑑(黒水牛(染有・上芯)、寸胴、直径 10.5mm~18.0mm) × 1本
◆ 商品について
■ お客様の声
おすすめ度
basil様
2019-11-06
ハングル文字で作成してもらいました。
2段にしてもらったので、デザインがどうなるのかと思っていましたが、とても良いバランスで気に入っています。
そして、何よりリーズナブルなのが嬉しい。
とても良かったです。
■ お客様の声
おすすめ度 | basil様 | 2019-11-06 |
ハングル文字で作成してもらいました。 2段にしてもらったので、デザインがどうなるのかと思っていましたが、とても良いバランスで気に入っています。 そして、何よりリーズナブルなのが嬉しい。 とても良かったです。 |